OUT PATIENTS STATUS  

\ \
MONTHLY DEPARTMENT WISE OUT PATIENTS REGISTER  
\ Sl No Department Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Total
1 Casualty 120 113 45 86 92 67 122 69 69 92 75 86 1036
2 Kayachikitsa 5613 4680 3634 4332 4676 4179 2518 2616 2495 2983 2814 2588 43128
3 Panchakarma 3409 3082 2279 3409 3459 2797 1801 1767 1779 1874 1675 1745 29076
4 Salyatantra 5627 4525 3672 4024 5051 3681 2949 2955 2911 3155 3336 2989 44875
5 Salakyatantra 2617 2191 1612 2288 2457 2039 1666 1686 1557 1877 1772 1739 23501
6 Prasootitantra & Streeroga 1819 1514 1087 1656 1598 1426 987 993 954 1013 984 974 15005
7 Koumarabhritya 740 701 645 758 796 556 607 588 617 692 730 625 8055
8 Agadathantra 2270 1916 1788 2544 2090 1706 1240 1414 1436 1535 1482 1486 20907
9 Manovijnan 394 398 339 358 415 349 361 393 379 417 393 328 4524
10 Dravyaguna Vijnan 64 53 37 47 37 46 55 76 65 39 56 57 632
11 Swasthavrita 1096 1013 831 672 890 877 251 273 202 275 256 267 6903
12 Rasasastra & Bhaishajyakalpana 211 207 221 171 296 232 231 364 198 259 359 278 3027
13 Samhithas&Sidhanta 0 1 0 1 31 3 0 15 2 2 20 1 76
14 Rachanasareera 15 17 18 55 36 30 83 50 38 16 29 12 399
15 Kriyasareera 6 5 29 3 2 4 17 4 53 21 6 1 151
Total 24001 20416 16237 20404 21926 17992 12888 13263 12755 14250 13987 13176 201295
Sl No Department Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Total
1 Casualty 129 103 64 68 92 88 107 91 133 114 122 117 1228
2 Kayachikitsa 4944 4268 3447 3125 3814 3506 3942 4133 3631 4348 4207 4095 47460
3 Panchakarma 3810 2924 2203 2124 2510 2731 2727 2747 2658 2843 2864 2857 32998
4 Salyatantra 5531 4618 3528 3257 4009 3761 4196 4356 3704 4570 4541 4170 50241
5 Salakyatantra 2592 2164 1743 1672 2095 1993 2064 2309 1976 2338 2320 2129 25395
6 Prasootitantra & Streeroga 2049 1642 1142 882 1236 1131 1198 1321 1228 1515 1479 1315 16138
7 Koumarabhritya 629 598 468 501 609 442 571 664 533 621 657 680 6973
8 Agadathantra 2158 1826 1710 1439 1650 1770 1795 1859 1575 1974 2134 1964 21854
9 Manovijnan 472 402 329 335 473 431 447 487 408 471 474 447 5176
10 Dravyaguna Vijnan 73 40 64 49 37 27 23 49 54 60 54 59 589
11 Swasthavrita 1039 882 887 678 596 514 517 720 598 647 789 740 8607
12 Rasasastra & Bhaishajyakalpana 163 157 131 99 138 164 127 167 170 172 263 228 1979
13 Samhithas&Sidhanta 4 2 1 2 3 0 1 2 2 0 0 2 19
14 Rachanasareera 5 10 5 5 0 1 3 2 3 0 4 2 40
15 Kriyasareera 6 1 0 0 2 0 0 4 5 1 0 11 30
Total 23604 19637 15722 14236 17264 16559 17718 18911 16678 19674 19908 18816 218727

IPD STATUS

IPD Monthly Summary the period of 2025 JANUARY - DECEMBER
SlNo Department< JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Total
1 Agadathantra 14 7 10 18 18 14 19 9 15 13 10 15 162
2 Kayachikitsa 70 53 41 50 62 51 62 54 43 58 62 50 656
3 Koumarabhritya 22 25 15 48 37 25 27 23 40 32 28 36 358
4 Manovijnan 9 4 6 7 5 6 4 5 4 3 1 2 56
5 Panchakarma 53 49 39 57 56 69 52 43 37 44 25 43 567
6 Prasootitantra & Streeroga 24 18 13 29 31 21 23 12 15 21 14 14 235
7 Salakyatantra 19 16 16 49 26 21 12 17 10 7 2 14 209
8 Salyatantra 84 36 40 56 60 44 48 52 66 53 45 44 628
TOTAL 295  208  180  314  295  251  247  215  230  231  187  218  2871
IPD Monthly Summary the period of 2024 JANUARY - DECEMBER
SlNo Department< JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Total
1 Agadathantra 16 13 13 11 13 17 10 10 15 18 25 28 189
2 Kayachikitsa 67 49 38 49 64 72 73 55 62 71 62 55 717
3 Koumarabhritya 30 25 28 35 47 26 25 21 32 16 22 36 343
4 Manovijnan 9 5 5 3 10 3 6 7 6 4 7 6 71
5 Panchakarma 58 48 36 41 40 43 57 52 37 58 64 43 577
6 Prasootitantra & Streeroga 19 13 16 16 24 19 21 22 26 27 23 20 246
7 Salakyatantra 27 18 30 35 31 17 19 20 23 19 11 18 268
8 Salyatantra 57 51 48 44 46 61 70 74 52 66 74 76 719
TOTAL 283  222  214  234  275  258  281  261  253  279  288  282  3130